北海高校の生徒の大部分は大学進学希望です。少子化が進み大学に入学することは年々易しくなってきていますが、国公立大や難関私大などへの進学は依然として「狭き門」です。その「狭き門」を突破する北海生が飛躍的に増えてきています。
進路を考える際に重要なことは、将来にわたる自分の生き方をまずしっかりと考えること。そしてその生き方を実現するためにどのような進路があるのかを知り、自らにふさわしい進路を見定めていかなくてはなりません。北海高校は人間教育を柱に、生徒が自分の生き方を考え進路意識を身につけていく機会を様々に設けています。
その上で、大学合格の実戦的な力を養成するために、工夫されたカリキュラムと授業、放課後講習、予備校との提携など、徹底した進学指導を行っています。それが8割近くにも及ぶ高い現役進学率と難関大学への合格者を増やしている理由なのです。
国公立大学:単位(人) | |||
---|---|---|---|
小樽商科大学 | 27 | 帯広畜産大学 | 2 |
北見工業大学 | 4 | 北海道大学 | 19 |
北海道教育大学 | 27 | 室蘭工業大学 | 11 |
弘前大学 | 14 | 岩手大学 | 1 |
東北大学 | 2 | 秋田大学 | 1 |
山形大学 | 1 | 茨城大学 | 1 |
千葉大学 | 1 | 電気通信大学 | 1 |
東京学芸大学 | 1 | 東京工業大学 | 1 |
一橋大学 | 1 | 富山大学 | 1 |
岐阜大学 | 1 | 大阪大学 | 1 |
高知大学 | 2 | 九州大学 | 1 |
鹿屋体育大学 | 1 | 旭川市立大学 | 1 |
はこだて未来大学 | 4 | 札幌市立大学 | 2 |
釧路公立大学 | 3 | 名寄市立大学 | 4 |
札幌医科大学 | 3 | 千歳科学技術大学 | 12 |
青森公立大学 | 1 | 宮城大学 | 1 |
高崎経済大学 | 1 | 東京都立大学 | 1 |
富山県立大学 | 1 | 都留文科大 | 3 |
芸術文化観光専門職大学 | 1 | 神戸市外国語大学 | 1 |
他 |
道外私立大学:単位(人) | |||
---|---|---|---|
青山学院大学 | 2 | 慶應義塾大学 | 2 |
国士舘大学 | 8 | 駒澤大学 | 4 |
上智大学 | 1 | 成蹊大学 | 8 |
成城大学 | 4 | 専修大学 | 5 |
中央大学 | 16 | 帝京大学 | 5 |
東京農業大学 | 7 | 東京理科大学 | 2 |
東洋大学 | 7 | 日本大学 | 7 |
日本体育大学 | 11 | 法政大学 | 8 |
明治大学 | 7 | 明治学院大学 | 4 |
立教大学 | 6 | 早稲田大学 | 3 |
神奈川大学 | 9 | 南山大学 | 1 |
同志社大学 | 4 | 立命館大学 | 4 |
近畿大学 | 2 | 関西学院大学 | 1 |
他多数 |
道内私立大学:単位(人) | |||
---|---|---|---|
北海学園大学 | 378 | ||
北海商科大学 | 19 | ||
札幌国際大学 | 10 | ||
札幌保健医療大学 | 23 | ||
天使大学 | 16 | ||
日本医療大学 | 65 | ||
札幌大学 | 39 | ||
日本赤十字北海道看護大学 | 5 | ||
星槎道都大学 | 2 | ||
藤女子大学 | 52 | ||
北翔大学 | 28 | ||
北星学園大学 | 73 | ||
札幌大学 | 35 | ||
札幌学院大学 | 32 | ||
北海道医療大学 | 68 | ||
北海道科学大学 | 74 | ||
北海道情報大学 | 18 | ||
北海道文教大学 | 37 | ||
酪農学園大学 | 23 | ||
札幌大谷大学 | 2 | ||
北海道千歳リハビリテーション大学 | 1 | ||
他 |